位置:新加坡楷博高等教育学院 > 课程设置
银行及财富管理(金融/银行)
隶属专业: | 商务管理类 - 金融/银行 |
---|---|
课程等级: | 本科 |
颁发证书: | 由国立爱尔兰大学都柏林学院颁发 |
学 制: | 26个月 |
开课时间: | 大专:2月28日、4月28日、6月28日、8月28日、10月28日、12月28日 本科:4月24日、10月24日 |
报 名 费: | 481.5 新币(≈2,459 人民币) |
学费总计: | 36,915 新币(≈188,495 人民币) |
费用详解: | 1、第一学年新加坡楷博高等教育学院8个月大专文凭 - 学费10,593新币,第二学年国立爱尔兰大学18个月本科文凭 - 学费26,322新币 。2、学费包括7%的政府消费税。 |
杂费总计: | 国际学生行政管理费:642新币(含税) |
课程介绍: | |
课程安排: |